congrÈs et exposition annuels
CongrÈs et exposition
annuels de 2010
Du 26 au 29 septembre,
à Halifax (Nouvelle-Écosse)
Au diapason des nouvelles réalités
Exposition
Plan de l'aire d'exposition
Salle 100 du Centre des congrès
Places d'exposant : 10 pi de largeur sur 10 pi de profondeur
Pour agrandir l'image, cliquer sur le plan.
Note : Les places ombrées sont louées.
ENTREPRENEUR OFFICIEL DE L'EXPOSITION :
Global Convention Services
1800, rue Argyle, bureau 445
Halifax (N.-É.) B3J 3N8
Tél. : (902) 425-1400
Téléc. : (902) 423-4129
Courriel : info@globalconvention.ca
www.globalconvention.ca
Personne-ressource : Services aux exposants
Exposant |
Place(s) no(s) |
| AASHTO | 16 |
| Acrow limitée | 33 |
| Armtec |
49-50
|
| Association canadienne du ciment | 45 |
| Autodesk Canada Inc. | 2 |
| Avery Dennison | 13 |
| Avery Weigh-Tronix | 36 |
| Brifen Canada Inc. | 28 |
| Cematrix (Canada) Inc. | 4 |
| Colas Canada Inc. | 14-15 |
| Compagnie 3M Canada | 31-32 |
| Econolite Canada Inc. | 12 |
| Electromega ltée | 8 |
| ESRI Canada | 9 |
| Flint Trading Inc. | 47 |
| Fortran Traffic Systems Limited | 1 |
| Fugro Roadware Inc. | 21 |
| Gibraltar Cable Barrier Systems | 63 |
| Grey Island Systems International Inc. | 60 |
| IMSA - International Municipal Signal Association | 48 |
| Industries Atlantic limitée | 54-55-56 |
| Les Industries McAsphalt ltée | 11 |
| Institut canadien du béton préfabriqué et précontraint | 17 |
| Institut pour les tuyaux de tôle ondulée | 10 |
| Innovative Surface Solutions Canada | 26 |
| Intelligent Transportation Systems Society of Canada | 35 |
| Intergraph Canada Ltd. | 25 |
| Integrated Paving Concepts Inc. | 18 |
| International Road Dynamics Inc. | 43 |
| KWH Pipe | 41-42 |
| LED Roadway Lighting Ltd. | 19 |
| Morsky Hy-Speed Soil Nailing Ltd. | 52 |
| Nippon Carbide Industries (USA) Inc. | 62 |
| PSI Technologies Inc. | 6 |
| Redi-Rock International | 24 |
| Reinforced Earth Company Ltd. | 30 |
| Remsoft Inc. | 51 |
| Softree Technical Systems Inc. | 34 |
| Soleno Inc. | 38 |
| Strategic Highway Research Program (SHRP2) | 29 |
| Structal-Ponts | 58 |
| Synertech Moulded Products | 23 |
| Tacel Ltd. | 22 |
| TAPCO | 61 |
| Telenium Inc. | 46 |
| Terrafix Geosynthetics Inc. | 5 |
| Tirecraft | 59 |
| Toronto Microelectronics | 57 |
| TRL Limited | 37 |
| Trancels-Pultrall Canada Inc. | 20 |
| TransCore | 27 |
| Transoft Solutions, Inc. | 39 |
| Transports Alberta | 44 |
| Transports Canada - Sécurité ferroviaire | 53 |
| Trecan Combustion Limited | 7 |
| Trinity Highway Products, LLC | 40 |
| Uretek Canada Inc. | 64 |
| Vector Corrosion Technologies | 3 |

